
पक कीप लचीला पीवीसी ट्यूबों
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
पक कीप लचीला पीवीसी ट्यूबों
| उत्पाद प्रकार | खाद्य ग्रेड पीवीसी ट्यूब |
| सामग्री | खाद्य ग्रेड परमवीर चक्र |
| गंध | मुक्त |
| ऑपरेशन तापमान | -35℃-75℃ |
| रंग | स्पष्ट पारदर्शी/ |
| विनिर्देश | 1 ~ 35 मिमी व्यास |
| BPA मुक्त | हाँ |
| काम के दबाव (कमरे के तापमान पर) | 2 ~ 2.5 pa |
| सुविधा | प्रकाश, टिकाऊ, लचीला, शीतल, गंध मुक्त आदि |
| उपयोग | परिवहन तरल और गैस, बियर, दूध, कॉफी |
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि) |
बियर कीप पीवीसी नली परिचय:
पीवीसी ट्यूब (खाद्य ग्रेड) व्यापक रूप से खाद्य पदार्थों, स्वच्छता, उद्योग, कृषि और जलीय पशुओं के उपकरण आदि में कम दबाव हालत में पानी, दूध, भालू, तेल, कमजोर रसायनों की तरह तरल पदार्थ देने के लिए प्रयोग किया जाता है
1. गैर विषैले, लचीला, मुक्त गंध, हल्के वजन, और जंग के लिए प्रतिरोध
2. टिंट, स्पष्ट, गोल, चिकनी इंटीरियर, तलछट buildup या बैक्टीरिया संग्रह के लिए प्रतिरोध
विस्तृत छवियां:
![]() ब्लू रंग खाद्य ग्रेड पीवीसी ट्यूब | ![]() ब्लू रंग खाद्य ग्रेड पीवीसी ट्यूब | ![]() ब्लू रंग खाद्य ग्रेड पीवीसी ट्यूब |


अनुप्रयोगों:
1. काढ़ा उपकरण
2. जल ब्लैडर बैग/
3. बेवरेज उत्पादन लाइन
4. जल मशीन
विशिष्टता चार्ट:
| आइटम | रंग | ID (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | सामग्री | पैकिंग |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | पीवीसी | 500M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | पीवीसी | 500M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
आप अनुकूलित/विशेष आकार की जरूरत है, तो कृपयायहां क्लिक करेंहमें एक पूछताछ भेजने के लिए । हम आपको 24 घंटे में जवाब देंगे ।
प्रमाणपत्र:

कंपनी की जानकारी(यहां क्लिक करें)
लोकप्रिय टैग: पक कीप लचीला पीवीसी ट्यूब, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाना, स्वनिर्धारित, बाहर निकालना, नि: शुल्क नमूना, मेड इन चाइना
की एक जोड़ी
पीवीसी पारदर्शी ट्यूब खाद्य ग्रेडजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे










