
प्रतिरोध 600V उच्च वोल्टेज साधारण पीवीसी ट्यूब वायर ट्यूब ढांकना केबल ट्यूब काले रंग
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
प्रतिरोध 600V उच्च वोल्टेज साधारण पीवीसी ट्यूब वायर ट्यूब ढांकना केबल ट्यूब काले रंग
| उत्पाद प्रकार | पीवीसी ट्यूब |
| सामग्री | पीवीसी |
| ज्वाला retardant | VW-1 |
| ऑपरेशन तापमान | -35 ℃-७५ ℃ |
| वोल्टेज का सामना | 600v |
| विनिर्देश | 1 ~ 40 मिमी व्यास |
| प्रमाण | RoHS, पहुंच, उल |
| काम के दबाव (कमरे के तापमान पर) | 2 ~ 2.5 pa |
| सुविधा | प्रकाश, टिकाऊ, लचीला, मुलायम, यूवी प्रतिरोध आदि |
| उपयोग | इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन, तार दोहन, केबल संरक्षण |
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि) |
परिचय:
जनरल पीवीसी ट्यूबों मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन और तार के लिए प्रयोग किया जाता है/मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, संचार, कृषि, मत्स्य, और प्रकाश व्यवस्था में इस्तेमाल किया
आदि. यह अच्छा एसिड, संक्षारण प्रतिरोधी और अग्निरोधी संपत्ति है ।
चeaत्रेस:
1. चिकनी, लचीला, संरक्षण टयूबिंग, इंसुलेशन, हल्के वजन और आंसू प्रतिरोधी
2. रंगीन, स्पष्ट, गोल, स्थिर, टिकाऊ और पारिस्थितिकी के अनुकूल
अनुप्रयोगों:
1. ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल वायर दोहन
2. घरेलू applicances वायर हार्नेस
3. इयरफ़ोन वायर ढांकना ट्यूब
4. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इंसुलेशन ट्यूब
विस्तृत छवियां
![]() काले रंग पीवीसी ट्यूब | ![]() काले रंग पीवीसी ट्यूब |
![]() काले रंग पीवीसी ट्यूब | ![]() काले रंग पीवीसी ट्यूब |
वायर हार्नेस:

विशिष्टता चार्ट:
| आइटम | रंग | ID (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | सामग्री | पैकिंग |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | φ 1.6 ± 0.1 | पीवीसी | 500M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 1.5 ± 0.1 | 0.35 ± 0.05 | φ 2.2 ± 0.1 | पीवीसी | 500M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 2.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 3.0 ± 0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 2.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 3.5 ± 0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 3.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 4.0 ± 0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 3.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 4.5 ± 0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 4.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 5.0 ± 0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 4.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 5.5 ± 0.1 | पीवीसी | 305M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 5.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 6.0 ± 0.15 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 5.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 6.5 ± 0.15 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 6.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 7.0 ± 0.15 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 6.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 7.5 ± 0.2 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 7.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 8.0 ± 0.2 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 7.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 8.5 ± 0.2 | पीवीसी | 200M रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 8.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 9.0 ± 0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 8.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 9.5 ± 0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 9.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 10.0 ± 0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 9.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 10.5 ± 0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
| पीवीसी ट्यूब | काले | φ 10.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | φ 6.0 ± 0.2 | पीवीसी | फर्राटा रोल/ |
आप अनुकूलित/विशेष आकार की जरूरत है, तो कृपयायहां क्लिक करेंहमें एक पूछताछ भेजने के लिए । हम आपको 24 घंटे में जवाब देंगे ।
प्रमाणपत्र

कंपनी की जानकारी(यहां क्लिक करें)
की एक जोड़ी
नहींजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे











