
रंगीन उच्च तापमान खाद्य ग्रेड सिलिकॉन रबर लट ट्यूब नली
यह मुख्य रूप से तरल परिवहन और कुछ घेराबंदी हथियारों में लागू किया जाता है ।
जांच भेजें
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
Guanghai इलेक्ट्रॉनिक, २००९ में स्थापित, एक प्रमुख रंग का उच्च तापमान खाद्य ग्रेड सिलिकॉन रबर लट ट्यूब नली निर्माताओं और चीन में आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, आप अनुकूलित सेवा और जांच के लिए मुफ्त नमूने की पेशकश । विशेष बाहर निकालना के माध्यम से, यह चीन में किए गए उत्पादों तुंहारा सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए ।
रंगीन उच्च उनि खाद्य ग्रेड सिलिकॉन रबर लट ट्यूब
| उत्पाद प्रकार | सिलिकॉन मजबूत लट ट्यूब |
| सामग्री | सिलिकॉन |
| प्रमाणपत्र | ROHS, एसजीएस, एफडीए, रीच |
| ऑपरेशन तापमान | -60 ℃-२२० ℃ |
| विचारक सीमा | 1mm-4mm या OEM |
| विनिर्देश | अनुकूलित |
| BPA मुक्त | हाँ |
| काम के दबाव (कमरे के तापमान पर) | 2 ~ 2.5 pa |
| सुविधा | बेहतर टोलेरेंस, टिकाऊ, Thermostability, एफडीए, आदि |
| उपयोग | मुख्य रूप से तरल परिवहन में लागू |
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि) |
सुविधाओं:
1. तापमान सीमा:-६० ℃ + २२० ℃
2.It विशेष रूप से संसाधित किया गया है, कोई जहर और कोई गंध, ज्वलंत प्रतिरोध, अच्छा heatproof, उंर बढ़ने प्रतिरोध, यह २२० ℃ उच्च तापमान, उच्च वोल्टेज और कई बार के लिए पकाना सहन कर सकते हैं ।
3. यह एफडीए और भी तरल परिवहन और कुछ घेराबंदी हथियारों में लागू किया गया है ।
4. उपयोग: बियर के लिए/
विस्तृत छवियां




प्रमाणपत्र

| संख्या | भीतर व्यास | मोटाई | बाहरी व्यास | काम के दबाव | ||||
| GH-001 | 0.053 इंच | 1.590 एमएम | 0.105 इंच | / | 0.282 इंच | 7.16 एमएम | 200PSI | 13.79 बार |
| GH-002 | 0.125 इंच | 3.180 एमएम | 0.120 इंच | 3.05 एमएम | 0.375 इंच | 9.53 एमएम | 175PSI | 12.07 बार |
| GH-003 | 0.188 इंच | 4.760 एमएम | 0.130 इंच | 3.30 मिमी | 0.462 इंच | 11.73 एमएम | 170PSI | 11.72 बार |
| GH-004 | 0.250 इंच | 6.350 एमएम | 0.125 इंच | -एक मिमी | 0.500 इंच | 12.70 एमएम | 140PSI | 9.65 बार |
| GH-005 | 0.375 इंच | 9.530 एमएम | 0.125 इंच | -एक मिमी | 0.625 इंच | 15.88 एमएम | 140PSI | 9.65 बार |
| GH-006 | 0.500 इंच | 12.70 एमएम | 0.187 इंच | 4.75 मिमी | 0.875 इंच | 22.22 एमएम | 105PSI | 7.24 बार |
| GH-007 | 0.625 इंच | 15.88 एमएम | 0.170 इंच | 4.32 mm | 0.990 इंच | 25.15 एमएम | 100PSI | 6.90 बार |
| GH-008 | 0.750 इंच | 19.05 एमएम | 0.175 इंच | 4.45 मिमी | 1.125 इंच | 28.58 एमएम | 90PSI | 6.21 बार |
| GH-009 | 0.875 इंच | 22.23 एमएम | 0.180 इंच | 4.57 एमएम | 1.260 इंच | 32.00 एमएम | 65PSI | एक बार |
| GH-010 | 1.000 इंच | 25.40 एमएम | 0.190 इंच | 4.83 एमएम | 1.405 इंच | 35.69 एमएम | 60PSI | 4.14 बार |
कंपनी की जानकारीकंपनी की जानकारी (यहां क्लिक करें)
की एक जोड़ी
नहींजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







