Teflon PTFE हीट संकुचित ट्यूब
Nov 15, 2017
एक संदेश छोड़ें
बुनियादी जानकारी
सामग्री: PTFE
स्वनिर्धारित: स्वनिर्धारित
तापमान हटना: १५० सेंटीग्रेड ~ 175 सेंटीग्रेड
प्रकार: हीट हटना ट्यूब
प्रमाणन: एसजीएस
शर्त: प्रयुक्त
मद: Teflon Ptee हीट हटना ट्यूब
अनुपात हटना: 1.7:1 4:1
विशिष्टता: ROHS
विवरण:
संशोधित PTFE से निर्मित एक अत्यधिक लौ retardant गर्मी संकुचित टयूबिंग गंभीर रासायनिक और थर्मल वातावरण में इंसुलेशन और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है पतली दीवार, उच्च हटना अनुपात, लचीला और पारदर्शी प्रमुख उपयोग करता है: विद्युत इंसुलेशन , इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संरक्षण, हाइड्रोलिक नली और युग्मन के कवर, संदूषण और संक्षारण उच्च यांत्रिक शक्ति और घर्षण के अत्यंत कम गुणांक के खिलाफ निवारण यह प्रभाव शाफ्ट आदि को नुकसान को कम करने के लिए आदर्श बना
सुविधाओं
2Continuous आपरेटिंग तापमान:-65 ° c ~ 260 ° c
जंग के लिए 2Resistant, मजबूत एसिड, मजबूत आधार, रासायनिक रिएजेंट, और तेल आदि
2Excellent ढांकता इंसुलेशन गुण
2Excellent विद्युत प्रदर्शन है कि तापमान और आवृत्ति के साथ बदल नहीं करता है
2Excellent यांत्रिक प्रदर्शन, शॉक प्रूफ, उच्च लोच
2Ultra कम घर्षण गुणांक, अत्यधिक लौ retardant
2Flammability: VW-1
2Shrink रेश्यो: 1.7:1, 4:1
2Standard रंग: साफ पारदर्शी/
तकनीकी प्रदर्शन
संपत्ति | मानक |
तन्यता ताकत | ≥ 25MPa |
ब्रेक पर बढ़ाव | ≥ ३००% |
वायुम | VW-1 |
ढांकता ताकत | ≥ 26kV/ |
मात्रा प्रतिरोधकता | ≥ १०१४ ω. मुख्यमंत्री |
कॉपर जंग | पास |
जल अवशोषण | <> |
आयाम (1.7:1)
आकार | आपूर्ति की गई डी (मिमी) के रूप में | पूर्ण के बाद बरामद (मिमी) | मानक पैकेज (m/रोल, m/पीसी) | |
व्यास डी | दीवार मोटाई डब्ल्यू | |||
φ १.० | 1.0 ± 0.2 | ≤ ०.५ | 0.20 ± 0.05 | २०० |
φ १.५ | 1.5 ± 0.2 | ≤ ०.९ | 0.20 ± 0.05 | २०० |
φ २.० | 2.0 ± 0.2 | ≤ १.३ | 0.20 ± 0.05 | २०० |
φ २.५ | 2.5 ± 0.2 | ≤ १.५ | 0.20 ± 0.05 | २०० |
φ ३.० | 3.0 ± 0.2 | ≤ १.८ | 0.20 ± 0.05 | २०० |
φ ३.५ | 3.5 ± 0.2 | ≤ २.० | 0.25 ± 0.05 | १०० |
φ ४.० | 4.0 ± 0.3 | ≤ २.५ | 0.25 ± 0.05 | १०० |
φ ४.५ | 4.5 ± 0.3 | ≤ २.८ | 0.25 ± 0.05 | १०० |
φ ५.० | 5.0 ± 0.3 | ≤ ३.० | 0.25 ± 0.05 | १०० |
φ ६.० | 6.0 ± 0.3 | ≤ ३.८ | 0.25 ± 0.05 | १०० |
φ ७.० | 7.0 ± 0.3 | ≤ ४.० | 0.25 ± 0.05 | १०० |
φ ८.० | 8.0 ± 0.3 | ≤ ४.८ | 0.25 ± 0.05 | १.० |
φ ९.० | 9.0 ± 0.3 | ≤ ५.० | 0.30 ± 0.05 | १.० |
φ १०.० | 10.0 ± 0.3 | ≤ ५.८ | 0.30 ± 0.05 | १.० |
φ ११.० | 6.0% 0.3 ± | ≤ ६.४ | 0.30 ± 0.05 | १.० |
φ १२.० | 12.0 ± 0.3 | ≤ ७.० | 0.30 ± 0.05 | १.० |
φ १३.० | 13.0 ± 0.3 | ≤ ७.५ | 0.35 ± 0.05 | १.० |
φ १४.० | 14.0 ± 0.3 | ≤ ८.० | 0.35 ± 0.05 | १.० |
आयाम (4:1)
आकार | आपूर्ति की गई डी (मिमी) के रूप में | पूर्ण के बाद बरामद (मिमी) | मानक पैकेज (m/रोल, m/पीसी) | |
ID d | दीवार मोटाई डब्ल्यू | |||
φ २.० | ≥ २.० | ≤ ०.४६ | 0.25 ± 0.05 | २०० |
φ २.५ | ≥ २.५ | ≤ ०.५० | 0.25 ± 0.05 | २०० |
φ ३.० | ≥ ३.० | ≤ ०.६६ | 0.25 ± 0.05 | २०० |
φ ३.५ | ≥ ३.५ | ≤ ०.६८ | 0.30 ± 0.05 | १०० |
φ ४.० | ≥ ४.० | ≤ ०.८१ | 0.35 ± 0.05 | १०० |
φ ४.५ | ≥ ४.५ | ≤ ०.९८ | 0.40 ± 0.05 | १०० |
φ ५.० | ≥ ५.० | ≤ १.२३ | 0.40 ± 0.05 | १०० |
गैर मानक आयामों, बड़ा या छोटा, कृपया हमसे संपर्क करें ।